

| Nazwisko | Grzella Franciszka | |
| Urodz. | 11 lip. 1888 | ? |
| Płeć | Kobieta | |
| Numer ID zapisu | MH:I166 | |
| Zgon | 25 czer. 1978 | Tczew |
| ID osoby | I100166 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Rodzina 1 | Frank Jan, ur. 28 mar. 1883, Gorzędziej zm. 29 gru. 1961, Tczew (wiek 78 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | 1908 | ? |
||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F52 | |||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F52 | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F100052 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |||||||||
| Rodzina 2 | Konieczny Stanisław zm. 1972 | |||||
| Numer ID zapisu | MH:F500075 | |||||
| Numer ID zapisu | MH:F500075 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F600075 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |||||
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Źródła |
|