

| Nazwisko | Bartkowna Agnieszka | |
| Płeć | Kobieta | |
| Numer ID zapisu | MH:I500546 | |
| ID osoby | I500546 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Rodzina | Banach alias Banaszak Andrzej (Mateusz z aktu zgonu Jakuba), ur. 21 list. 1752, Zacharzew zm. 8 maj 1813, Świeligów, Polska (wiek 60 lat) | |||||||||||||
| Małżeństwo | 25 paź. 1779 | Zacharzew |
||||||||||||
| Rodzaj: MARR | ||||||||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500154 | |||||||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500154 | |||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| ID rodziny | F500154 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |||||||||||||
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Źródła |
|