

| 1. | Banach Franciszek urodził się on 14 list. 1875; zmarł in gru. 1948; został pochowany wOstrów Wielkopolski ul.Limanowskiego. Franciszek żonaty Przybylska Przybilska Maria in 1903. Maria (córką Przybylski Marcin oraz Dolata Katarzyna) urodziła się on 2 mar. 1886 w Zacharzew; zmarła in 1967. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Pelagia zamężna Giełdzik Henryk on 5 sty. 1935wGdynia. Henryk (synem Giełdzik Wincenty oraz Hegenbarth Józefa) urodził się on 12 kwie. 1906 w Duisburg, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany; zmarł on 10 paź. 1981wGdynia, Gdynia, Pomeranian Voivodeship, Poland; został pochowany wGdańsk Cmentarz Oliwski, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Banach Wiktor |
| 4. | Banach Stanisław Bernard |
| 5. | Banach Marian |
| 6. | Banach Tadeusz |
| 7. | Banach Józef Józef żonaty Nawrot Anna on 16 sier. 1939wPoznań. Anna (córką Nawrot Władysław oraz Reiss Katarzyna) urodziła się on 23 lip. 1916 w Poznań; zmarła on 1 gru. 2006; została pochowana wSopot, Cm. Parafialny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 8. | Banach Zofia |
| 9. | Banach Lech Antoni |
| 10. | Banach Zygmunt |
| 11. | Banach Barbara Aniela |
| 12. | Banach Ewa |
| 13. | Giełdzik Eugeniusz Mirosław Eugeniusz żonaty Czernecka, Madejska Teresa Irena in 1956. Teresa zmarła on 21 mar. 2013wWarszawa; została pochowana wStary Cmentarz Powązkowski w Warszawie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 14. | Żyjący |
| 15. | Hanna zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 16. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 17. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 18. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 19. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 20. |
| 21. | Żyjący |
| 22. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 23. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 24. | Żyjący |
| 25. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 26. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 27. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 28. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|