

| 1. | Kaleta Marianna urodziła się on 19 mar. 1797 w Kamienice; została ochrzczona on 19 mar. 1797 w Kamienice; zmarła on 31 paź. 1853wGorzyce Wielkie. Marianna zamężna Banach Jakub on 12 maj 1812 (MARR)wGorzyce Wielkie par. Ostrów Wlkp (wpis 19//1812, zapowiedzi 02.02.1812 Ostrów Wlkp.). Jakub (synem Banach alias Banaszak Andrzej (Mateusz z aktu zgonu Jakuba) oraz Bartkowna Agnieszka) urodził się on 20 lip. 1791 w Radłów; został ochrzczony on 1 sier. 1791 w Radłów; zmarł on 19 list. 1865wGorzyce Wielkie, Polska. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Banach Marianna |
| 3. | Banach Józef Rodzina/Małżonek: Rudowicz Marianna. Marianna (córką Rudowicz Józef oraz Fibik Franciszka) urodziła się on 31 sty. 1824 w Wysocko Wielkie; zmarła on 29 gru. 1888wWysocko Wielkie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Banach Marianna |
| 5. | Banach Paweł |
| 6. | Banach Franciszek |
| 7. | Banach Antonina |
| 8. | Banach Antoni |
| 9. | Banach Mateusz |
| 10. | Banach Maciej Mateusz (Mathine) |
| 11. | Banach vel Behrmann Andrzej |
| 12. | Banach Józefa |
| 13. | Banach Wojciech (Georg, Jerzy) |
| 14. | Banach Paweł |
| 15. | Banach Jan Jan żonaty Furmanek Marianna on 17 sty. 1872wNabyszyce. Marianna urodziła się około 1850. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Jan żonaty Brzezińska Marianna Agnieszka on 29 sty. 1872wRadawnica. Marianna urodziła się około 1850 w Radawnica. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 16. | Banach Wiktoria |
| 17. | Banach Franciszek Franciszek żonaty Przybylska Przybilska Maria in 1903. Maria (córką Przybylski Marcin oraz Dolata Katarzyna) urodziła się on 2 mar. 1886 w Zacharzew; zmarła in 1967. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 18. | Banach Marianna |
| 19. | Banach Franciszka |
| 20. | Banach Jan |
| 21. | Banach Katarzyna |
| 22. | Banach Joanna, Magdalena Antonina |
| 23. | Pelagia zamężna Giełdzik Henryk on 5 sty. 1935wGdynia. Henryk (synem Giełdzik Wincenty oraz Hegenbarth Józefa) urodził się on 12 kwie. 1906 w Duisburg, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany; zmarł on 10 paź. 1981wGdynia, Gdynia, Pomeranian Voivodeship, Poland; został pochowany wGdańsk Cmentarz Oliwski, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 24. | Banach Wiktor |
| 25. | Banach Stanisław Bernard |
| 26. | Banach Marian |
| 27. | Banach Tadeusz |
| 28. | Banach Józef Józef żonaty Nawrot Anna on 16 sier. 1939wPoznań. Anna (córką Nawrot Władysław oraz Reiss Katarzyna) urodziła się on 23 lip. 1916 w Poznań; zmarła on 1 gru. 2006; została pochowana wSopot, Cm. Parafialny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 29. | Banach Zofia |
| 30. | Banach Lech Antoni |
| 31. | Banach Zygmunt |
| 32. | Banach Barbara Aniela |
| 33. | Banach Ewa |
| 34. | Giełdzik Eugeniusz Mirosław Eugeniusz żonaty Czernecka, Madejska Teresa Irena in 1956. Teresa zmarła on 21 mar. 2013wWarszawa; została pochowana wStary Cmentarz Powązkowski w Warszawie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 35. | Żyjący |
| 36. | Hanna zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 37. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 38. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 39. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 40. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 41. |
| 42. | Żyjący |
| 43. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 44. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 45. | Żyjący |
| 46. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 47. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 48. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 49. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 50. | Żyjący |
| 51. | Żyjący |
| 52. | Żyjący |
| 53. | Żyjący |
| 54. | Żyjący |
| 55. | Żyjący |
| 56. | Żyjący |
| 57. | Żyjący |
| 58. | Żyjący |
| 59. | Żyjący |
| 60. | Żyjący |
| 61. | Żyjący |
| 62. | Żyjący |
| 63. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 64. | Żyjący |
| 65. | Żyjący |
| 66. | Żyjący |
| 67. | Żyjący |
| 68. | Żyjący |
| 69. | Żyjący |
| 70. | Żyjący |