

| 1. | Wiewiór Zofia urodziła się on 12 mar. 1825 w Zacharzew, Ostrow WLKP. Zofia zamężna Dolata Stanisław on 19 maj 1846wZacharzew, Ostrow WLKP. Stanisław (synem Dolata Kazimierz oraz Sophia/Zofia /Zofia /Zofia /Zofia) urodził się on 25 kwie. 1818 w Topola Mała. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Dolata Marianna |
| 3. | Dolata Józef |
| 4. | Dolata Barbara |
| 5. | Dolata Katarzyna Katarzyna zamężna Przybylski Marcin on 25 maj 1876wZębców (Zembców). Marcin urodził się on 11 paź. 1841 w Sadowie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Dolata Antoni |
| 7. | Dolata Jan |
| 8. | Przybylska Przybilska Maria Maria zamężna Banach Franciszek in 1903. Franciszek (synem Banach Jan oraz Furmanek Marianna, synem Banach Jan oraz Brzezińska Marianna Agnieszka) urodził się on 14 list. 1875; zmarł in gru. 1948; został pochowany wOstrów Wielkopolski ul.Limanowskiego. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Przybylski Balbina |
| 10. | Pelagia zamężna Giełdzik Henryk on 5 sty. 1935wGdynia. Henryk (synem Giełdzik Wincenty oraz Hegenbarth Józefa) urodził się on 12 kwie. 1906 w Duisburg, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany; zmarł on 10 paź. 1981wGdynia, Gdynia, Pomeranian Voivodeship, Poland; został pochowany wGdańsk Cmentarz Oliwski, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 11. | Banach Wiktor |
| 12. | Banach Stanisław Bernard |
| 13. | Banach Marian |
| 14. | Banach Tadeusz |
| 15. | Banach Józef Józef żonaty Nawrot Anna on 16 sier. 1939wPoznań. Anna (córką Nawrot Władysław oraz Reiss Katarzyna) urodziła się on 23 lip. 1916 w Poznań; zmarła on 1 gru. 2006; została pochowana wSopot, Cm. Parafialny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 16. | Banach Zofia |
| 17. | Banach Lech Antoni |
| 18. | Banach Zygmunt |
| 19. | Banach Barbara Aniela |
| 20. | Banach Ewa |
| 21. | Giełdzik Eugeniusz Mirosław Eugeniusz żonaty Czernecka, Madejska Teresa Irena in 1956. Teresa zmarła on 21 mar. 2013wWarszawa; została pochowana wStary Cmentarz Powązkowski w Warszawie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 22. | Żyjący |
| 23. | Hanna zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 24. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 25. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 26. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 27. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 28. |
| 29. | Żyjący |
| 30. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 31. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 32. | Żyjący |
| 33. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 34. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 35. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 36. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 37. | Żyjący |
| 38. | Żyjący |
| 39. | Żyjący |
| 40. | Żyjący |
| 41. | Żyjący |
| 42. | Żyjący |
| 43. | Żyjący |
| 44. | Żyjący |
| 45. | Żyjący |
| 46. | Żyjący |
| 47. | Żyjący |
| 48. | Żyjący |
| 49. | Żyjący |
| 50. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 51. | Żyjący |
| 52. | Żyjący |
| 53. | Żyjący |
| 54. | Żyjący |
| 55. | Żyjący |
| 56. | Żyjący |