

| 1. | Nochelski Jakub urodził się w Czeluścin k. Krotoszyna; został pochowany wRawicz, Cmentarz Parafialny, Rawicz, Wielkopolskie, Poland. Rodzina/Małżonek: Andrzejczak Marianna. Marianna urodziła się w Targoszyce k. Kobylina; zmarła in 1901. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Wawrzyniak Anna. Anna została pochowana wMiejska Górka k. Rawicza. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Nochelska Franciszka Franciszka zamężna Kamień Jan in 1908w?. Jan (synem Kamień Wojciech oraz Mieloch Elżbieta) urodził się on 22 gru. 1881 w Niesłabin; zmarł on 29 gru. 1961wTczew. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Rodzina/Małżonek: Zielnik Stanisław. Stanisław (synem Zielnik Bonawentura oraz Drążewska Konstancya) urodził się in 1885; zmarł in 1955; został pochowany wRawicz, Cmentarz Parafialny, Rawicz, Wielkopolskie, Poland. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Nochelska Marianna Rodzina/Małżonek: Jagodziński. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 5. | Nochelski Michał Rodzina/Małżonek: Konstancja. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Adam |
| 7. | Franciszka |
| 8. | Helena |
| 9. | Nochelska Stanisława Rodzina/Małżonek: Grzellak. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 10. | Kamień Jan (Wacek) Jan żonaty Szwarc Jadwiga in 1932. Jadwiga zmarła on 5 maj 1982. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 11. | Kamień Wiktor Rodzina/Małżonek: Fritzkowska Hanna. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Wiesława. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 12. | Franciszek żonaty Frank Marta on 31 paź. 1937wTczew. Marta (córką Frank Jan oraz Grzella Franciszka) urodziła się on 11 lip. 1915 w Tczew; zmarła on 25 lip. 1995wTczew. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 13. | Kamień Piotr Rodzina/Małżonek: Czerska Janina. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 14. | Rodzina/Małżonek: Krenz Hieronim. Hieronim (synem Krenz Wojciech oraz Bielerzewska Stanisława) urodził się on 18 wrz. 1907 w Chojno; zmarł on 27 sty. 1989wRawicz; został pochowany wRawicz, Cmentarz Parafialny, Rawicz, Wielkopolskie, Poland. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 15. | Zielnik Wiktor |
| 16. |
| 17. | Zielnik Wanda |
| 18. |
| 19. | Zielnik Tadeusz |
| 20. | Zielnik Rozalia |
| 21. | Jagodziński Piotr |
| 22. | Jagodzińska Maria |
| 23. | Jagodziński Stefan |
| 24. | Jagodziński Wojciech |
| 25. | Jagodziński Ignacy |
| 26. | Jagodzińska Katarzyna |
| 27. | Nochelski Andrzej |
| 28. | Nochelska Stanisława Rodzina/Małżonek: Łukowiak. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 29. | Grzellak Franciszka |
| 30. | Grzellak Helena |
| 31. | Kamień Piotr |
| 32. | Kamień Wojciech |
| 33. | Jerzy żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 34. | Kamień Tadeusz |
| 35. | Kamień Krystyna |
| 36. | Lipowczyk Maria |
| 37. | Krenz Gabriela |
| 38. | Krenz Piotr Paweł |
| 39. | Żyjący |
| 40. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 41. | Żyjący |
| 42. | Żyjący |
| 43. | Żyjący |
| 44. | Żyjący |