

| 1. | Furmanek Marianna urodziła się około 1850. Marianna zamężna Banach Jan on 17 sty. 1872wNabyszyce. Jan (synem Banach Józef oraz Rudowicz Marianna) urodził się on 20 sty. 1848 w Wysocko Wielkie lub Radawnica; zmarł on 28 sty. 1897wWysocko Wielkie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Banach Wiktoria |
| 3. | Banach Franciszek Franciszek żonaty Przybylska Przybilska Maria in 1903. Maria (córką Przybylski Marcin oraz Dolata Katarzyna) urodziła się on 2 mar. 1886 w Zacharzew; zmarła in 1967. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Banach Marianna |
| 5. | Banach Franciszka |
| 6. | Banach Jan |
| 7. | Banach Katarzyna |
| 8. | Pelagia zamężna Giełdzik Henryk on 5 sty. 1935wGdynia. Henryk (synem Giełdzik Wincenty oraz Hegenbarth Józefa) urodził się on 12 kwie. 1906 w Duisburg, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany; zmarł on 10 paź. 1981wGdynia, Gdynia, Pomeranian Voivodeship, Poland; został pochowany wGdańsk Cmentarz Oliwski, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Banach Wiktor |
| 10. | Banach Stanisław Bernard |
| 11. | Banach Marian |
| 12. | Banach Tadeusz |
| 13. | Banach Józef Józef żonaty Nawrot Anna on 16 sier. 1939wPoznań. Anna (córką Nawrot Władysław oraz Reiss Katarzyna) urodziła się on 23 lip. 1916 w Poznań; zmarła on 1 gru. 2006; została pochowana wSopot, Cm. Parafialny. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 14. | Banach Zofia |
| 15. | Banach Lech Antoni |
| 16. | Banach Zygmunt |
| 17. | Banach Barbara Aniela |
| 18. | Banach Ewa |
| 19. | Giełdzik Eugeniusz Mirosław Eugeniusz żonaty Czernecka, Madejska Teresa Irena in 1956. Teresa zmarła on 21 mar. 2013wWarszawa; została pochowana wStary Cmentarz Powązkowski w Warszawie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 20. | Żyjący |
| 21. | Hanna zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 22. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 23. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 24. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 25. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 26. |
| 27. | Żyjący |
| 28. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 29. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 30. | Żyjący |
| 31. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 32. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 33. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 34. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 35. | Żyjący |
| 36. | Żyjący |
| 37. | Żyjący |
| 38. | Żyjący |
| 39. | Żyjący |
| 40. | Żyjący |
| 41. | Żyjący |
| 42. | Żyjący |
| 43. | Żyjący |
| 44. | Żyjący |
| 45. | Żyjący |
| 46. | Żyjący |
| 47. | Żyjący |
| 48. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 49. | Żyjący |
| 50. | Żyjący |
| 51. | Żyjący |
| 52. | Żyjący |
| 53. | Żyjący |
| 54. | Żyjący |