

| 1. | Gioldzyg Marcin / Martin / Martinus /Giełdzik urodził się in 1838 w Twardowo, Poznański, Greater Poland Voivodeship, Poland; zmarł on 12 kwie. 1912wCerekwica, Poznański, Greater Poland Voivodeship, Poland. Rodzina/Małżonek: Maychrzak Franciszka /Majchrzak. Franciszka (córką Majchrzak Antoni oraz Urbaniak Magdalena) urodziła się in 1837 w Cerekwica, Poznański, Greater Poland Voivodeship, Poland; zmarła on 10 sty. 1911. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Giełdzik Szymon Rodzina/Małżonek: Bryll Franciszka. Franciszka urodziła się in 1857. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Giełdzik Jan Chryzostom Rodzina/Małżonek: Kosmalska Agnieszka. Agnieszka urodziła się in 1868. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 4. | Giełdzik Maciej |
| 5. | Giełdzik Katarzyna Rodzina/Małżonek: Zjeżdżałka Michał. Michał urodził się in 1868. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Gieldzik Giełdzik Julianna Julianna zamężna Biniasz Jan on 2 luty 1898. Jan urodził się on 10 maj 1867; zmarł in 1957. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 7. | Rodzina/Małżonek: Hegenbarth Józefa. Józefa urodziła się on 27 list. 1881 w Ostrow Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski County, Greater Poland Voivodeship, Poland; zmarła on 25 paź. 1964wGdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland; została pochowana wGdańsk Cmentarz Oliwski, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 8. | Giełdzik Jakub / Jacobus |
| 9. | Giełdzik Irena |
| 10. | Giełdzik Władysław |
| 11. | Giełdzik Władysław/ Wladislaus |
| 12. | Giełdzik Stanisława |
| 13. | Giełdzik Leon |
| 14. | Rodzina/Małżonek: Stawicka Jadwiga. Jadwiga urodziła się in 1899; zmarła in 1978; została pochowana wPoznań, Cmentarz Komunalny Junikowo, 60-179 Poznań, Wielkopolskie, Poland. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 15. | Giełdzik Jan |
| 16. | Giełdzik Jan / Johann |
| 17. | Rodzina/Małżonek: Opaczyk Józef. Józef urodził się on 17 wrz. 1886 w Jarocin, Polska; zmarł on 13 gru. 1963wJarocin, Wielkopolska, Poland; został pochowany wJarocin. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 18. | Zjeżdżałka Władysław |
| 19. | Biniasz Stefania |
| 20. | Biniasz Marian |
| 21. | Biniasz Feliks |
| 22. | Biniasz Monika |
| 23. | Biniasz Roman |
| 24. | Biniasz Leon |
| 25. |
| 26. | Biniasz Stanisława |
| 27. | Biniasz Feliks |
| 28. | Henryk żonaty Banach Pelagia on 5 sty. 1935wGdynia. Pelagia (córką Banach Franciszek oraz Przybylska Przybilska Maria) urodziła się in 1904 w Ostrów Wielkopolski; zmarła on 14 sier. 1986wGdynia, Gdynia, Pomeranian Voivodeship, Poland; została pochowana wcmentarz w Oliwie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 29. | Seweryn żonaty Flisikowska Lidia Ewa pomiędzy po 23 kwie. 1937 a przed 30 kwie. 1937wWejherowo. Lidia urodziła się on 30 lip. 1914 w Wejherowo, pomorskie, Poland; zmarła on 28 wrz. 1992wWejherowo, pomorskie, Poland; została pochowana wWejherowo-Śmiechowo, pomorskie, Poland. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
Rodzina/Małżonek: Hendrika L.. Hendrika urodziła się on 21 lip. 1907; zmarła on 6 kwie. 1990wBreda; została pochowana wBreda. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 30. | Giełdzik Małgorzata |
| 31. | Opaczyk Józef Edmund |
| 32. |
| 33. | Opaczyk Maria |
| 34. |
| 35. |
| 36. | Opaczyk Edmund Ewaryst |
| 37. | Opaczyk Jadwiga |
| 38. | Giełdzik Eugeniusz Mirosław Eugeniusz żonaty Czernecka, Madejska Teresa Irena in 1956. Teresa zmarła on 21 mar. 2013wWarszawa; została pochowana wStary Cmentarz Powązkowski w Warszawie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 39. | Żyjący |
| 40. | Hanna zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 41. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 42. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 43. |
| 44. | Giełdzik |
| 45. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 46. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 47. |
| 48. | Żyjący |
| 49. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 50. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 51. | Żyjący |
| 52. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 53. | Żyjący Żyjący zamężna Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 54. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 55. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 56. | Żyjący |
| 57. | Żyjący |
| 58. | Żyjący |
| 59. | Żyjący |
| 60. | Żyjący |
| 61. | Żyjący |
| 62. | Żyjący |
| 63. | Żyjący |
| 64. | Żyjący |
| 65. | Żyjący |
| 66. | Żyjący |
| 67. | Żyjący |
| 68. | Żyjący |
| 69. | Żyjący Żyjący żonaty Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 70. | Żyjący |
| 71. | Żyjący |
| 72. | Żyjący |
| 73. | Żyjący |
| 74. | Żyjący |
| 75. | Żyjący |