
Szerokość: 51.6247952, Długość: 17.8548936Wyniki 1 do 6 od 6
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 czer. 1885 | I500150 | |
| 2 | 2 list. 1893 | I500149 | |
| 3 | 19 gru. 1873 | I500146 | |
| 4 | I500522 | ||
| 5 | 1796 | I500519 | |
| 6 | 31 sty. 1824 | I500145 |
Wyniki 1 do 6 od 6
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sier. 1905 | I500147 | |
| 2 | 28 sty. 1897 | I500139 | |
| 3 | 28 paź. 1859 | I500144 | |
| 4 | 8 luty 1829 | I500520 | |
| 5 | 29 luty 1860 | I500519 | |
| 6 | 29 gru. 1888 | I500145 |
Wyniki 1 do 2 od 2
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudowicz / Fibik | 14 gru. 1819 | F500148 |
| 2 | Rudowicz / Szczepanianka | 19 paź. 1829 | F500149 |