
Szerokość: 53.0576794, Długość: 18.7180425Wyniki 1 do 5 od 5
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 czer. 1937 | I100059 | |
| 2 | 1937 | I100012 | |
| 3 | 21 kwie. 1945 | I1 | |
| 4 | 25 mar. 1928 | I100025 | |
| 5 | 7 czer. 1930 | I100026 |
Wyniki 1 do 12 od 12
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 paź. 1995 | I600673 | |
| 2 | 8 sty. 1980 | I100058 | |
| 3 | 27 sier. 1932 | I600668 | |
| 4 | 14 gru. 1955 | I100019 | |
| 5 | 15 luty 1982 | I100023 | |
| 6 | 17 gru. 1954 | I100015 | |
| 7 | 13 sty. 1968 | I100009 | |
| 8 | 15 maj 2021 | I100061 | |
| 9 | 14 gru. 1951 | I100144 | |
| 10 | 2002 | I100026 | |
| 11 | 28 wrz. 1953 | I100024 | |
| 12 | 14 sier. 1934 | I100016 |
Wyniki 1 do 2 od 2
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchalski / Kozicka | 24 gru. 1936 | F100017 |
| 2 | Kozicki / Nawrocka | 27 paź. 1934 | F100002 |