
Szerokość: 51.6385409, Długość: 17.7267042Wyniki 1 do 14 od 14
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 maj 1827 | I500533 | |
| 2 | 8 czer. 1824 | I500532 | |
| 3 | 1 paź. 1822 | I500531 | |
| 4 | 5 mar. 1815 | I500144 | |
| 5 | 13 mar. 1838 | I500537 | |
| 6 | 15 luty 1833 | I500535 | |
| 7 | 1 wrz. 1813 | I500528 | |
| 8 | 27 sier. 1817 | I500529 | |
| 9 | 12 wrz. 1830 | I500534 | |
| 10 | 8 mar. 1820 | I500530 | |
| 11 | 7 sty. 1843 | I500539 | |
| 12 | 10 kwie. 1840 | I500538 | |
| 13 | 20 list. 1835 | I500536 | |
| 14 | ok. 1761 | I500540 |
Wyniki 1 do 10 od 10
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 maj 1827 | I500533 | |
| 2 | 13 czer. 1824 | I500532 | |
| 3 | 6 paź. 1822 | I500531 | |
| 4 | 18 mar. 1838 | I500537 | |
| 5 | 18 luty 1833 | I500535 | |
| 6 | 31 sier. 1817 | I500529 | |
| 7 | 19 wrz. 1830 | I500534 | |
| 8 | 12 mar. 1820 | I500530 | |
| 9 | 20 kwie. 1840 | I500538 | |
| 10 | 28 list. 1835 | I500536 |
Wyniki 1 do 11 od 11
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 czer. 1829 | I500533 | |
| 2 | 30 kwie. 1827 | I500532 | |
| 3 | 16 czer. 1823 | I500531 | |
| 4 | 20 kwie. 1839 | I500537 | |
| 5 | 10 mar. 1899 | I500535 | |
| 6 | 20 list. 1813 | I500528 | |
| 7 | 22 maj 1823 | I500529 | |
| 8 | 24 sty. 1843 | I500539 | |
| 9 | 31 paź. 1853 | I500527 | |
| 10 | 10 wrz. 1821 | I500540 | |
| 11 | 25 list. 1813 | I500541 |