
Szerokość: 53.0043849, Długość: 18.8343146Wyniki 1 do 12 od 12
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | I600688 | |
| 2 | 1904 | I600691 | |
| 3 | 1907 | I600692 | |
| 4 | 1885 | I600686 | |
| 5 | 1901 | I600690 | |
| 6 | 1897 | I600689 | |
| 7 | 1890 | I600687 | |
| 8 | 1884 | I600685 | |
| 9 | 1860 | I600684 | |
| 10 | 1857 | I500517 | |
| 11 | 1865 | I500518 | |
| 12 | 1856 | I500516 |
Wyniki 1 do 4 od 4
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1909 | I600692 | |
| 2 | 1857 | I500517 | |
| 3 | 1856 | I500516 | |
| 4 | 7 sty. 1802 | I500568 |