
Szerokość: 53.0043849, Długość: 18.8343146Wyniki 1 do 34 od 34
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 gru. 1904 | I600673 | |
| 2 | 2 gru. 1910 | I100058 | |
| 3 | 1914 | I500465 | |
| 4 | 1910 | I500464 | |
| 5 | 13 gru. 1903 | I100023 | |
| 6 | 31 gru. 1898 | I100021 | |
| 7 | 1892 | I100017 | |
| 8 | 25 list. 1894 | I100018 | |
| 9 | 27 sty. 1909 | I100009 | |
| 10 | 15 gru. 1899 | I100022 | |
| 11 | 1922 | I100040 | |
| 12 | 15 lip. 1920 | I100039 | |
| 13 | 1924 | I100041 | |
| 14 | 17 wrz. 1917 | I100038 | |
| 15 | 1 mar. 1853 | I100054 | |
| 16 | 1829 | I500456 | |
| 17 | sier. 1885 | I100078 | |
| 18 | 1908 | I500403 | |
| 19 | 1915 | I600605 | |
| 20 | 16 mar. 1872 | I100016 | |
| 21 | 1873 | I500399 | |
| 22 | 9 sier. 1912 | I100201 | |
| 23 | 10 list. 1910 | I100083 | |
| 24 | 13 czer. 1877 | I100057 | |
| 25 | 1906 | I500402 | |
| 26 | 1916 | I500404 | |
| 27 | 1924 | I500406 | |
| 28 | 1778 | I500570 | |
| 29 | 1802 | I500579 | |
| 30 | 1780 | I500571 | |
| 31 | 4 luty 1790 | I500575 | |
| 32 | 1798 | I500577 | |
| 33 | 1799 | I500578 | |
| 34 | 1796 | I500576 |
Wyniki 1 do 11 od 11
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | I500466 | ||
| 2 | 2002 | I500464 | |
| 3 | 1901 | I100022 | |
| 4 | 1924 | I100040 | |
| 5 | 1890 | I100054 | |
| 6 | 1889 | I500456 | |
| 7 | 1933 | I100078 | |
| 8 | 5 luty 1951 | I100057 | |
| 9 | 1916 | I100053 | |
| 10 | 1808 | I500579 | |
| 11 | 1787 | I500571 |
Wyniki 1 do 4 od 4
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | |
|---|---|---|---|
| 1 | I100084 | ||
| 2 | I500466 | ||
| 3 | I100078 | ||
| 4 | 5 lip. 1965 | I100083 |
Wyniki 1 do 9 od 9
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurkiewicz / Zamoyska | 18 sty. 1815 | F600181 |
| 2 | Kowalski / Sulecka | 1903 | F500133 |
| 3 | Kozicki / Sulecka | 27 sty. 1891 | F100004 |
| 4 | Lankauf / Kozicka | 1916 | F100010 |
| 5 | Marciszewski / Sulecka | 1895 | F500132 |
| 6 | Mateja / Sulecka | 1935 | F100025 |
| 7 | Sulecki / Konczewska | 18 wrz. 1833 | F500110 |
| 8 | Sulecki / Powierska | 1870 | F100015 |
| 9 | Sulecki / Rafalska | 23 sty. 1906 | F100024 |