
| Nazwisko | Cymmer vel Cymer Franciszek Karol | |
| Urodz. | 3 sier. 1861 | Dzikowo parafia Osiek nad Wisłą |
|
||
| Płeć | Mężczyzna | |
| Numer ID zapisu | MH:I500660 | |
| Zgon | 17 mar. 1941 | Mienia |
| Pogrzeb | Cegłów |
|
| Oldest Known Ancestors | Paternal Line: Michał Cymer zm. 11 maj 1762, Czernikowo ![]() Maternal Line: Anna /Żukowska Żuchowska, ur. 1 sty. 1828, Grzywna kraj pruski (Bronowo) zm. 28 kwie. 1902, Smogorzewiec parafia Osiek n/Wisła ![]() |
|
| ID osoby | I600660 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 21 kwie. 2025 | |
| Ojciec | Cymer Paweł, ur. 24 sty. 1823, Dzikowo, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen zm. 30 wrz. 1875, Dzikowo, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen (wiek 52 lat) | |
| Matka | Żuchowska Anna /Żukowska, ur. 1 sty. 1828, Grzywna kraj pruski (Bronowo) zm. 28 kwie. 1902, Smogorzewiec parafia Osiek n/Wisła (wiek 74 lat) | |
| Numer ID zapisu | MH:F500176 | |
| ID rodziny | F600176 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Zdjęcia | 500228_7347254g18475ha6ve085f_R | |
| P500068_955_1273.jpg |
| Źródła |
|