

| Nazwisko | Opaczyk Maria | |
| Urodz. | 6 wrz. 1917 | Habinghorst, Westfalia, Germany |
| Płeć | Kobieta | |
| Numer ID zapisu | MH:I500621 | |
| Zgon | 22 paź. 1918 | Habinghorst, Westfalia, Germany |
| Oldest Known Ancestors | Paternal Line: Józef Opaczyk, ur. 17 wrz. 1886, Jarocin, Polska zm. 13 gru. 1963, Jarocin, Wielkopolska, Poland ![]() Maternal Line: Magdalena Urbaniak |
|
| ID osoby | I600621 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Opaczyk Józef, ur. 17 wrz. 1886, Jarocin, Polska zm. 13 gru. 1963, Jarocin, Wielkopolska, Poland (wiek 77 lat) | |
| Matka | Zjeżdżałka Katarzyna, ur. 6 kwie. 1895, Rauxel, Westfalia, Germany zm. 18 sier. 1970, Jarocin, Wielkopolska, Poland (wiek 75 lat) | |
| Numer ID zapisu | MH:F500169 | |
| ID rodziny | F600169 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Źródła |
|