
| Nazwisko | Leszczuk Józef | |
| Urodz. | Potok Zloty, tarnopolski, Ukraina |
|
| Płeć | Mężczyzna | |
| Numer ID zapisu | MH:I500615 | |
| Oldest Known Ancestors | Paternal Line: Wincenty Leszczuk, ur. 15 kwie. 1889, Potok Zloty, tarnopolski, Ukraina zm. 12 sier. 1974, Bolesławiec Śląski, Polska ![]() Maternal Line: Genowefa Krukiewicz, ur. 3 maj 1895, Koropowiec zm. 18 sty. 1973, Bolesławiec Śląski, Polska ![]() |
|
| ID osoby | I600615 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Leszczuk Wincenty, ur. 15 kwie. 1889, Potok Zloty, tarnopolski, Ukraina zm. 12 sier. 1974, Bolesławiec Śląski, Polska (wiek 85 lat) | |
| Matka | Krukiewicz Genowefa, ur. 3 maj 1895, Koropowiec zm. 18 sty. 1973, Bolesławiec Śląski, Polska (wiek 77 lat) | |
| Małżeństwo | 1918 | Potok Zloty, tarnopolski, Ukraina |
| Numer ID zapisu | MH:F500167 | |
| ID rodziny | F600167 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Zdjęcia | 500135_072621856bx9716fpb4sg5_J | |
| P500048_48_65.jpg |
| Źródła |
|