

| Nazwisko | Włodarczak Walenty | |
| Urodz. | 1777 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Numer ID zapisu | MH:I500554 | |
| Zgon | 1836 | |
| ID osoby | I500554 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Rodzina | Ratajczak Agnieszka, ur. ok. 1786 | |||||||||||||||||||
| Małżeństwo | 1803 | Zaniemyśl, Środa, Wielkopolskie, Poland |
||||||||||||||||||
| Rodzaj: MARR | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500156 | |||||||||||||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500156 | |||||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||||
| ID rodziny | F500156 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |||||||||||||||||||
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Źródła |
|