

| Nazwisko | Wieł Marianna | |
| Płeć | Kobieta | |
| Numer ID zapisu | MH:I500489 | |
| ID osoby | I500489 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Rodzina | Wega Andrzej Wilhelm, ur. 1810 zm. 1855 (wiek 45 lat) | |||
| Numer ID zapisu | MH:F500138 | |||
| Numer ID zapisu | MH:F500138 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F500138 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |||
| Źródła |
|