

| Nazwisko | Handel | |
| Urodz. | 1800 | ? |
| Płeć | Kobieta | |
| Numer ID zapisu | MH:I500480 | |
| Zgon | 1835 | ? |
| wiek: 34-35 | ||
| ID osoby | I500480 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Rodzina | Wollstein Joachim, ur. 1800, ? zm. 1835, Konin (wiek 35 lat) | |||
| Numer ID zapisu | MH:F500137 | |||
| Numer ID zapisu | MH:F500137 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F500137 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |||
| Źródła |
|