

| Nazwisko | Wollstein Joachim | |
| Urodz. | 1800 | ? |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Numer ID zapisu | MH:I500479 | |
| Zgon | 1835 | Konin |
| wiek: 34-35 | ||
| ID osoby | I500479 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Rodzina | Handel, ur. 1800, ? zm. 1835, ? (wiek 35 lat) | |||
| Numer ID zapisu | MH:F500137 | |||
| Numer ID zapisu | MH:F500137 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F500137 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |||
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Źródła |
|