

| Nazwisko | Marcinkowska Maria | |
| Urodz. | gru. 1889 | Piotrkowice |
| Płeć | Kobieta | |
| Numer ID zapisu | MH:I500478 | |
| Zgon | 19 sier. 1971 | Nieszawa |
| Pogrzeb | Cmentarz parafialny w Nieszawie |
|
| ID osoby | I500478 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Rodzina | Nawrocki Ignacy, ur. sty. 1887, Chicago USA zm. 25 paź. 1966, Nieszawa (wiek 79 lat) | |
| Numer ID zapisu | MH:F500136 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500136 | |
| ID rodziny | F500136 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Źródła |
|