

| Nazwisko | Sulecki Andrzej /Sulewski | |
| Urodz. | 1801 | |
|
||
| Płeć | Mężczyzna | |
| Numer ID zapisu | MH:I500451 | |
| Oldest Known Ancestors | ||
| ID osoby | I500451 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Sulecki Bartłomiej /Sulewski | |
| Matka | Teofila | |
| Numer ID zapisu | MH:F500128 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500128 | |
| ID rodziny | F500128 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Konczewska Antonina, ur. 1813, Wrotynia-Opalenica | |||||||
| Małżeństwo | 18 wrz. 1833 | Dobrzejewice |
||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500110 | |||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500110 | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F500110 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |||||||
| Mapa wydarzeń |
|
|