

| Nazwisko | Olejnik Marianna | |
| Urodz. | 1888 | Bnin Prowent |
| Płeć | Kobieta | |
| Numer ID zapisu | MH:I500450 | |
| Zgon | 12 sty. 1920 | Radzewo |
| ID osoby | I500450 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Rodzina | Kamień Antoni, ur. 1884, Śrem | |
| Numer ID zapisu | MH:F500127 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500127 | |
| ID rodziny | F500127 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Źródła |
|