

| Nazwisko | Majchrzak Antoni | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Numer ID zapisu | MH:I500317 | |
| ID osoby | I500317 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Rodzina | Urbaniak Magdalena | |||
| Numer ID zapisu | MH:F500088 | |||
| Numer ID zapisu | MH:F500088 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F500088 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |||
| Źródła |