

| Nazwisko | Kamień Marianna | |
| Urodz. | 29 sier. 1840 | Jeziory Wielkie |
| Chrzest kościelny | 6 wrz. 1840 | Posen, Preußen, Deutschland |
| Płeć | Kobieta | |
| _MARNM | Cieloszyk | |
| Numer ID zapisu | MH:I500302 | |
| Zgon | 1893 | |
| Pogrzeb | 9 luty 1893 | Posen, Preußen, Deutschland |
| Oldest Known Ancestors | ||
| ID osoby | I500302 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Ojciec | Kamień Jakub, ur. 1802, Jeziory Wielkie zm. 1868, Jeziora, Kreis Znin, Posen, Prussia, German Empire (wiek 66 lat) | |
| Matka | Włodarczak Małgorzata, ur. 1804, Połowica zm. 1878, Jeziory Wielkie (wiek 74 lat) | |
| Małżeństwo | 6 sier. 1826 | Parafia katolicka Zaniemyśl, wpis 7 / 1826 |
|
||
| Numer ID zapisu | MH:F500072 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500072 | |
| ID rodziny | F500072 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Źródła |
|