

| Nazwisko | Sadowska Helena | |
| Płeć | Kobieta | |
| _MARNM | Wiśniewski | |
| Numer ID zapisu | MH:I500280 | |
| Oldest Known Ancestors | Paternal Line: Stanisław Sadowski, ur. 17 luty 1875 zm. 1945, Subkowy ![]() Maternal Line: Anastazja Schumacher, ur. 10 lip. 1888, ? zm. 1963, Subkowy ![]() |
|
| ID osoby | I500280 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Sadowski Stanisław, ur. 17 luty 1875 zm. 1945, Subkowy (wiek 69 lat) | |
| Matka | Schumacher Anastazja, ur. 10 lip. 1888, ? zm. 1963, Subkowy (wiek 74 lat) | |
| Małżeństwo | Osiek |
|
| Numer ID zapisu | MH:F54 | |
| Numer ID zapisu | MH:F54 | |
| ID rodziny | F100054 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina 1 | ||||
| Numer ID zapisu | MH:F500160 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F500160 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |||
| Rodzina 2 | ||||
| Numer ID zapisu | MH:F500160 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F600160 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |||
| Źródła |
|