

| Nazwisko | Frank Bruno | |
| Urodz. | 24 list. 1913 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Numer ID zapisu | MH:I500259 | |
| Oldest Known Ancestors | Paternal Line: Jan Frank, ur. 28 mar. 1883, Gorzędziej zm. 29 gru. 1961, Tczew ![]() Maternal Line: Franciszka Grzella, ur. 11 lip. 1888, ? zm. 25 czer. 1978, Tczew ![]() |
|
| ID osoby | I500259 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Frank Jan, ur. 28 mar. 1883, Gorzędziej zm. 29 gru. 1961, Tczew (wiek 78 lat) | |
| Matka | Grzella Franciszka, ur. 11 lip. 1888, ? zm. 25 czer. 1978, Tczew (wiek 89 lat) | |
| Małżeństwo | 1908 | ? |
| Numer ID zapisu | MH:F52 | |
| Numer ID zapisu | MH:F52 | |
| ID rodziny | F100052 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Bąk Jadwiga zm. 1986 | |||||
| Numer ID zapisu | MH:F500070 | |||||
| Numer ID zapisu | MH:F500070 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F500070 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |||||