
| Nazwisko | Nochelska Katarzyna | |
| Urodz. | 1884 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Numer ID zapisu | MH:I500228 | |
| Zgon | 1953 | |
| Pogrzeb | Rawicz, Cmentarz Parafialny, Rawicz, Wielkopolskie, Poland |
|
| Oldest Known Ancestors | Paternal Line: Jakub Nochelski, ur. Czeluścin k. Krotoszyna poch. Rawicz, Cmentarz Parafialny, Rawicz, Wielkopolskie, Poland ![]() Maternal Line: Marianna Andrzejczak, ur. Targoszyce k. Kobylina zm. 1901 |
|
| ID osoby | I500228 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Nochelski Jakub, ur. Czeluścin k. Krotoszyna poch. Rawicz, Cmentarz Parafialny, Rawicz, Wielkopolskie, Poland | |
| Matka | Andrzejczak Marianna, ur. Targoszyce k. Kobylina zm. 1901 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500050 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500050 | |
| ID rodziny | F500050 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Zielnik Stanisław, ur. 1885 zm. 1955 (wiek 70 lat) | |||||||||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500062 | |||||||||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500062 | |||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||
| ID rodziny | F500062 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |||||||||||||||
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Zdjęcia | Katarzyna Nochelska |
| Źródła |
|