

| Nazwisko | Kamień Jan (Wacek) | |
| Urodz. | 20 maj 1907 | Braumbauer Niemcy |
|
||
| Płeć | Mężczyzna | |
| Numer ID zapisu | MH:I500203 | |
| Zgon | 12 sty. 1973 | |
| Oldest Known Ancestors | ||
| ID osoby | I500203 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Kamień Jan, ur. 22 gru. 1881, Niesłabin zm. 29 gru. 1961, Tczew (wiek 80 lat) | |
| Matka | Nochelska Franciszka, ur. 21 mar. 1883, ? zm. 15 kwie. 1944, Głogów, Podkarpackie (wiek 61 lat) | |
| Małżeństwo | 1908 | ? |
| Numer ID zapisu | MH:F51 | |
| Numer ID zapisu | MH:F51 | |
| ID rodziny | F100051 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Szwarc Jadwiga zm. 5 maj 1982 | |
| Małżeństwo | 1932 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500083 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500083 | |
| ID rodziny | F500083 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Mapa wydarzeń |
|
|