

| Nazwisko | Kamień Marianna | |
| Urodz. | 1879 | Śrem |
| Płeć | Kobieta | |
| Numer ID zapisu | MH:I500189 | |
| Oldest Known Ancestors | Paternal Line: Jan Kamień Maternal Line: Elżbieta Mieloch, ur. 29 paź. 1849, Niesłabin, Wielkopolskie, Polska ![]() |
|
| ID osoby | I500189 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Ojciec | Kamień Wojciech, ur. 11 kwie. 1836, Orkowo, Wielkopolskie, Polska zm. 25 wrz. 1909, Śrem, Wielkopolskie, Polska (wiek 73 lat) | |
| Matka | Mieloch Elżbieta, ur. 29 paź. 1849, Niesłabin, Wielkopolskie, Polska | |
| Małżeństwo | 1868 | Śrem |
| Numer ID zapisu | MH:F500053 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500053 | |
| ID rodziny | F500053 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Źródła |
|