

| Nazwisko | Kamień Wojciech | |
| Urodz. | 11 kwie. 1836 | Orkowo, Wielkopolskie, Polska |
|
||
| Płeć | Mężczyzna | |
| Comment | Jeziory Wielkie |
|
|
||
| Numer ID zapisu | MH:I500183 | |
| Pogrzeb | 21 sty. 1909 | Posen, Preußen, Deutschland |
| Zgon | 25 wrz. 1909 | Śrem, Wielkopolskie, Polska |
|
||
| Oldest Known Ancestors | ||
| ID osoby | I500183 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Kamień Jakub, ur. 1802, Jeziory Wielkie zm. 1868, Jeziora, Kreis Znin, Posen, Prussia, German Empire (wiek 66 lat) | |
| Matka | Włodarczak Małgorzata, ur. 1804, Połowica zm. 1878, Jeziory Wielkie (wiek 74 lat) | |
| Małżeństwo | 6 sier. 1826 | Parafia katolicka Zaniemyśl, wpis 7 / 1826 |
|
||
| Numer ID zapisu | MH:F500072 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500072 | |
| ID rodziny | F500072 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Mieloch Elżbieta, ur. 29 paź. 1849, Niesłabin, Wielkopolskie, Polska | |||||||||||||||||
| Małżeństwo | 1868 | Śrem |
||||||||||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500053 | |||||||||||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500053 | |||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||
| ID rodziny | F500053 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |||||||||||||||||
| Mapa wydarzeń |
|
| Źródła |
|