
| Nazwisko | Nawrocki Cecylia | |
| Urodz. | 14 gru. 1894 | Morzyczyn |
| Płeć | Kobieta | |
| Numer ID zapisu | MH:I500124 | |
| Zgon | 1979 | Lipno |
| Oldest Known Ancestors | Paternal Line: Joachim Wollstein, ur. 1800, ? zm. 1835, Konin ![]() Maternal Line: Emilia Link, ur. ok. 1845, Wola zm. 15 sier. 1920, Broniszewo ![]() |
|
| ID osoby | I500124 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Nawrocki Józef Kazimierz, ur. 10 mar. 1862, Kozijaty powiat Nieszawa zm. 14 gru. 1951, Grębocin (wiek 89 lat) | |
| Matka | Łęczycka Bronisława, ur. 4 lip. 1868, Broniszewo zm. 19 wrz. 1939, Cmentarz parafialny w Skulsku k/ Konina (wiek 71 lat) | |
| Małżeństwo | ok. 1884 | |
| Numer ID zapisu | MH:F43 | |
| Numer ID zapisu | MH:F43 | |
| ID rodziny | F100043 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Koska Tomasz, ur. 11 wrz. 1897 zm. 1977, Lipno (wiek 79 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | Rodzaj: MARR | |||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F500177 | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F600177 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |||||||||
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Zdjęcia | Cecylia Nawrocki | |
| 500049_420550e5ak5cm59h76cd7g_W | ||
| P500070_1809_2412.jpg |
| Źródła |
|