

| Nazwisko | Nawrocki Ignacy | |
| Urodz. | sty. 1887 | Chicago USA |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Numer ID zapisu | MH:I500121 | |
| Zgon | 25 paź. 1966 | Nieszawa |
| Pogrzeb | Cmentarz parafialny w Nieszawie |
|
| Oldest Known Ancestors | Paternal Line: Joachim Wollstein, ur. 1800, ? zm. 1835, Konin ![]() Maternal Line: Emilia Link, ur. ok. 1845, Wola zm. 15 sier. 1920, Broniszewo ![]() |
|
| ID osoby | I500121 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Nawrocki Józef Kazimierz, ur. 10 mar. 1862, Kozijaty powiat Nieszawa zm. 14 gru. 1951, Grębocin (wiek 89 lat) | |
| Matka | Łęczycka Bronisława, ur. 4 lip. 1868, Broniszewo zm. 19 wrz. 1939, Cmentarz parafialny w Skulsku k/ Konina (wiek 71 lat) | |
| Małżeństwo | ok. 1884 | |
| Numer ID zapisu | MH:F43 | |
| Numer ID zapisu | MH:F43 | |
| ID rodziny | F100043 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Marcinkowska Maria, ur. gru. 1889, Piotrkowice zm. 19 sier. 1971, Nieszawa (wiek 81 lat) | |
| Numer ID zapisu | MH:F500136 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500136 | |
| ID rodziny | F500136 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 8 luty 2024 | |
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Źródła |
|