

| Oldest Known Ancestors | Paternal Line: Wincenty Leszczuk, ur. 15 kwie. 1889, Potok Zloty, tarnopolski, Ukraina zm. 12 sier. 1974, Bolesławiec Śląski, Polska ![]() Maternal Line: Marianna Leszczuk, ur. 15 list. 1923, Podbuże zm. 3 czer. 1990 |
|
| ID osoby | I100213 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Leszczuk Tadeusz, ur. 30 paź. 1918, Potok Zloty, tarnopolski, Ukraina zm. 28 sier. 1974, Bolesławiec (wiek 55 lat) | |
| Matka | Leszczuk Marianna, ur. 15 list. 1923, Podbuże zm. 3 czer. 1990 (wiek 66 lat) | |
| Numer ID zapisu | MH:F69 | |
| Numer ID zapisu | MH:F69 | |
| ID rodziny | F100069 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Łopata Andrzej, ur. 10 list. 1950, Lubań Ślaski zm. 12 list. 1994, Świdnica (wiek 44 lat) | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F100068 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |||
| Przypisy | Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten przypis jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą |