

| Nazwisko | Nochelska Franciszka | |
| Urodz. | 21 mar. 1883 | ? |
|
||
| Płeć | Kobieta | |
| Numer ID zapisu | MH:I164 | |
| Zgon | 15 kwie. 1944 | Głogów, Podkarpackie |
| Oldest Known Ancestors | Paternal Line: Jakub Nochelski, ur. Czeluścin k. Krotoszyna poch. Rawicz, Cmentarz Parafialny, Rawicz, Wielkopolskie, Poland ![]() Maternal Line: Marianna Andrzejczak, ur. Targoszyce k. Kobylina zm. 1901 |
|
| ID osoby | I100164 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Nochelski Jakub, ur. Czeluścin k. Krotoszyna poch. Rawicz, Cmentarz Parafialny, Rawicz, Wielkopolskie, Poland | |
| Matka | Andrzejczak Marianna, ur. Targoszyce k. Kobylina zm. 1901 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500050 | |
| Numer ID zapisu | MH:F500050 | |
| ID rodziny | F500050 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Kamień Jan, ur. 22 gru. 1881, Niesłabin zm. 29 gru. 1961, Tczew (wiek 80 lat) | |||||||||
| Małżeństwo | 1908 | ? |
||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F51 | |||||||||
| Numer ID zapisu | MH:F51 | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F100051 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |||||||||
| Mapa wydarzeń |
|
|