
| Nazwisko | Kamień Franciszek | |
| Urodz. | 29 sier. 1910 | Braumbauer Niemcy |
|
||
| Płeć | Mężczyzna | |
| Numer ID zapisu | MH:I159 | |
| Zgon | 10 czer. 2010 | Tczew |
| wiek: 99 | ||
| Oldest Known Ancestors | ||
| ID osoby | I100159 | Rodzina Kozickich |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Kamień Jan, ur. 22 gru. 1881, Niesłabin zm. 29 gru. 1961, Tczew (wiek 80 lat) | |
| Matka | Nochelska Franciszka, ur. 21 mar. 1883, ? zm. 15 kwie. 1944, Głogów, Podkarpackie (wiek 61 lat) | |
| Małżeństwo | 1908 | ? |
| Numer ID zapisu | MH:F51 | |
| Numer ID zapisu | MH:F51 | |
| ID rodziny | F100051 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Frank Marta, ur. 11 lip. 1915, Tczew zm. 25 lip. 1995, Tczew (wiek 80 lat) | |||||
| Małżeństwo | 31 paź. 1937 | Tczew |
||||
| Numer ID zapisu | MH:F49 | |||||
| Numer ID zapisu | MH:F49 | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| Zdjęcia | IMG 5600 | |||||
| IMG 5601 | ||||||
| IMG 5602 | ||||||
| IMG 5603 | ||||||
| IMG 5604 | ||||||
| IMG 5606 | ||||||
| IMG 5607 | ||||||
| IMG 5608 | ||||||
| IMG 5610 | ||||||
| IMG 5611 | ||||||
| ID rodziny | F100049 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |||||
| Mapa wydarzeń |
|
|
| Dokumenty | Wspomnienia |
| Historie | Wspomnienia Franciszka Kamień |
| Źródła |