
MężczyznaKoska Tomasz |
| Urodz. | 11 wrz. 1897 | |
| Zgon | 1977 | Lipno |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | ||
| Rodzaj | MARR | |
| Ojciec | ||
| Matka | ||
Nawrocki Cecylia |
| Urodz. | 14 gru. 1894 | Morzyczyn |
| Zgon | 1979 | Lipno |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Nawrocki Józef Kazimierz | F100043 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Łęczycka Bronisława | F100043 Arkusz rodzinny | |
KobietaKoska Maria Elżbieta |
| Urodz. | 3 luty 1924 | Lipno |
| Zgon | 20 kwie. 2009 | Lipno |
| Pogrzeb | Cmentarz parafialny w Karnkowie |
KobietaKoska Mirosława |
| Urodz. | 1927 | Lipno |
| Zgon | 27 sier. 1932 | Grębocin |
| Pogrzeb | Cmentarz parafialny w Grebocin |