
Cymer Marcin |
| Urodz. | 1 sty. 1750 | Czernikowo, Lipnowski, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Zgon | 30 lip. 1826 | Dzikowo, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 24 wrz. 1812 | Osiek, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Rodzaj | MARR | |
| Inny partner | Pasin Wiktoria | F500164 (MARR) | |
| Małżeństwo | 1799 | Osiek, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Ojciec | Cymer Michał | F500159 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Cymer Barbara | F500159 Arkusz rodzinny | |
Zamoyska Apolonia |
| Urodz. | 8 luty 1783 | Dobrzejewice, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Zgon | 22 sier. 1831 | Dzikowo parafia Osiek nad Wisłą |
| Pogrzeb | ||
| Inny partner | Chrzanowski Wawrzyniec | F500158 (MARR) | |
| Małżeństwo | 16 luty 1829 | Osiek, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Ojciec | Zamoyski Kazimierz | F500157 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Tkaczyk Ewa | F500157 Arkusz rodzinny | |
KobietaCymer Wiktoria |
| Urodz. | 26 wrz. 1809 | Dzikowo, Toruń, Kuyavia-Pomerania, Poland |
| Zgon | 19 sier. 1835 | Osiek, Toruń, Kuyavia-Pomerania, Poland |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Strzelecki Franciszek | F600183 (MARR) | |
| Małżeństwo | 8 list. 1829 | Osiek, Toruń, Kuyavia-Pomerania, Poland |
KobietaCymer Marianna |
| Urodz. | 8 kwie. 1813 | Dzikowo, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Zgon | 16 kwie. 1813 | Dzikowo, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Pogrzeb |
MężczyznaCymer Andrzej |
| Urodz. | 1814 | Dzikowo, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Zgon | 13 list. 1856 | Smogorzewiec, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen? |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Lewandowska Tekla | F500163 (MARR) | |
| Małżeństwo | 13 list. 1838 | Czernikowo, Lipnowski, Kujawsko-pomorskie, Polen |
KobietaCymer Małgorzata |
| Urodz. | 1817 | Dzikowo, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Zgon | 4 paź. 1898 | Smogorzewiec, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Pogrzeb |
KobietaCymer Ewa |
| Urodz. | 1819 | Dzikowo parafia Osiek n/Wisła |
| Zgon | 12 sty. 1901 | Józefowo parafia Osiek n/Wisła |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Kowalski Walenty | F600175 (MARR) | |
| Małżeństwo | 11 list. 1844 | Czernikowo |
Cymer Paweł |
| Urodz. | 24 sty. 1823 | Dzikowo, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Zgon | 30 wrz. 1875 | Dzikowo, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Żuchowska Anna /Żukowska | F600176 (MARR) | |
| Małżeństwo | ||
KobietaCymer Franciszka |
| Urodz. | 1825 | Dzikowo, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Powirski Franciszek /Ponirski/Powierski | F500130 | |
| Małżeństwo | 5 maj 1850 | Osiek, Toruński, Kujawsko-pomorskie, Polen |