
MężczyznaKamień Jakub |
| Urodz. | 1802 | Jeziory Wielkie |
| Zgon | 1868 | Jeziora, Kreis Znin, Posen, Prussia, German Empire |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 6 sier. 1826 | Parafia katolicka Zaniemyśl, wpis 7 / 1826 |
| Ojciec | Kamień Jan | F500085 Arkusz rodzinny | |
| Matka | ||
KobietaWłodarczak Małgorzata |
| Urodz. | 1804 | Połowica |
| Zgon | 1878 | Jeziory Wielkie |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Włodarczak Walenty | F500156 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Ratajczak Agnieszka | F500156 Arkusz rodzinny | |
Kamien Jakub |
| Urodz. | 1828 | Jeziory, Środa, Wielkopolskie, Poland |
| Zgon | 1893 | Olaczewo, Schroda, Posen, Prussia, German Empire |
| Pogrzeb |
KobietaKamień Zofia /Kamieniak /Kamieniak |
| Urodz. | 11 maj 1829 | Jeziory Wielkie |
| Chrzest | 12 maj 1829 | Niezamyśl (Zaniemyśl) |
| Zgon | 21 kwie. 1841 | |
| Pogrzeb | 23 kwie. 1841 | Posen, Preußen, Deutschland |
KobietaKamień Katarzyna |
| Urodz. | 19 paź. 1834 | |
| Chrzest kościelny | 26 paź. 1834 | Posen, Preußen, Deutschland |
| Zgon | 9 list. 1850 | |
| Pogrzeb | 11 list. 1850 | Posen, Preußen, Deutschland |
MężczyznaKamień Wojciech |
| Urodz. | 11 kwie. 1836 | Orkowo, Wielkopolskie, Polska |
| Zgon | 25 wrz. 1909 | Śrem, Wielkopolskie, Polska |
| Pogrzeb | 21 sty. 1909 | Posen, Preußen, Deutschland |
| Małżonek | Mieloch Elżbieta | F500053 | |
| Małżeństwo | 1868 | Śrem |
KobietaKamień Marianna |
| Urodz. | 29 sier. 1840 | Jeziory Wielkie |
| Chrzest kościelny | 6 wrz. 1840 | Posen, Preußen, Deutschland |
| Zgon | 1893 | |
| Pogrzeb | 9 luty 1893 | Posen, Preußen, Deutschland |
KobietaKamien Sophia |
| Urodz. | 1845 | |
| Chrzest kościelny | 27 kwie. 1845 | Posen, Preußen, Deutschland |
| Zgon | 6 list. 1865 | |
| Pogrzeb | 8 list. 1865 | Posen, Preußen, Deutschland |
MężczyznaKamin Piotr /Kamień /Kamień |
| Urodz. | 15 mar. 1847 | Jeziory Wielkie |
| Chrzest kościelny | 18 kwie. 1847 | Posen, Preußen, Deutschland |
| Zgon | ||
| Pogrzeb |
| Przypisy | Ślub:
|
|