
MężczyznaGioldzyg Marcin / Martin / Martinus /Giełdzik |
| Urodz. | 1838 | Twardowo, Poznański, Greater Poland Voivodeship, Poland |
| Zgon | 12 kwie. 1912 | Cerekwica, Poznański, Greater Poland Voivodeship, Poland |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | ||
| Ojciec | Giełdzik Piotr / Petrus | F500087 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Michalzezanka Marianna | F500087 Arkusz rodzinny | |
KobietaMaychrzak Franciszka /Majchrzak |
| Urodz. | 1837 | Cerekwica, Poznański, Greater Poland Voivodeship, Poland |
| Zgon | 10 sty. 1911 | |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Majchrzak Antoni | F500088 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Urbaniak Magdalena | F500088 Arkusz rodzinny | |
MężczyznaGiełdzik Jan Chryzostom |
| Urodz. | 1867 | |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Kosmalska Agnieszka | F500123 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaGiełdzik Katarzyna |
| Urodz. | 3 list. 1871 | Provinz Posen, Preußen |
| Chrzest | 5 list. 1871 | |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Zjeżdżałka Michał | F600089 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaGieldzik Giełdzik Julianna |
| Urodz. | 15 mar. 1873 | Cerekwica, Poznański, Greater Poland Voivodeship, Poland |
| Zgon | 12 mar. 1956 | Jaraczewo, Jarocin County, Greater Poland Voivodeship, Poland |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Biniasz Jan | F500037 | |
| Małżeństwo | 2 luty 1898 | |
Giełdzik Wincenty |
| Urodz. | 26 lip. 1877 | Gdańsk |
| Zgon | 6 wrz. 1953 | Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland |
| Pogrzeb | Oliwa, Gdańsk, Gdańsk, pomorskie, Poland |
|
| Małżonek | Hegenbarth Józefa | F100040 | |
| Małżeństwo | ||
MężczyznaGiełdzik Jakub / Jacobus |
| Urodz. | 27 lip. 1880 | Jarocin, Jarocin County, Greater Poland Voivodeship, Poland |
| Zgon | ||
| Pogrzeb |